A#/Bb la#/sib - | 1 2 3Bb / 1 2 3C |
B si - | 1 2 3B / 1 2 3C |
C do - | 1 2 3 / 1 2 3C |
C#/Db do#/reb - | 1 2 3C# / 1 2 3C |
D re - | 1 2 3 / 1 2 3 |
Eb/D# mib/re# - | 1 2 3 / 1 2 3Eb |
E mi - | 1 2 3 / 1 2 - |
F fa - | 1 2 3 / 1 - - |
G#/Ab sol#/lab
 - | 1 2 3G# / - - - |
A la - | 1 2 - / - - - |
A#/Bb la#/sib - | 1Bb - - / - - - 1 2 - / Bb- - - |
B si - | 1 - - / - - - |
C do - | - 2 - / - - - |
C#/Db do#/reb - | - - - / - - - |
D re 0 | 1 2 3 / 1 2 3 |
D#/Eb re#/mib 0 | 1 2 3 / 1 2 3Eb |
E mi 0 | 1 2 3 / 1 2 - |
F fa 0 | 1 2 3 / 1 - - |
F#/Gb fa#/solb
 0 | 1 2 3 / - 2 - 0 | 1 2 3 / 1F# - - |
G sol 0 | 1 2 3 / - - - |
G#/Ab sol#/lab
 0 | 1 2 3G# / - - - |
A la 0 | 1 2 - / - - - |
A#/Bb la#/sib 0 | 1Bb - - / - - - 1 2 - / Bb- - - |
B si 0 | 1 - - / - - - |
C do 0 | - 2 - / - - - |
C#/Db do#/reb 0 | - - - / - - - |
D re 0 | -D - - / - - - |
D#/Eb re#/mib 0 | -D/Eb - - / - - - |
E mi 0 | -D/Eb- - /E- - - |
F fa 0 | -D/Eb/F - - / E- - - |
F#/Gb fa#/solb
0 | -D/Eb/F - - / E-F# - - |
De F#/fa# toets is niet op alle saxofoons aanwezig.
Als deze toets er niet opzit, dan kan de noot verkregen worden met behulp van de toptone-vingerzettingen.
|